Компаниудын үзүүлэлт
МХБ-ийн бүртгэлтэй компаниудыг ашигт ажиллагаа, үнэлгээгээр эрэмбэлэв.
ROE — өөрийн хөрөнгийн өгөөж
| 1 | TTL | 79.9% |
| 2 | HRL | 30.4% |
| 3 | BDL | 29.2% |
| 4 | QPAY | 25.9% |
| 5 | GOV | 25.8% |
| 6 | BODI | 23.9% |
| 7 | MSE | 23.5% |
| 8 | GTL | 23.0% |
| 9 | BTG | 21.7% |
| 10 | MFG | 18.2% |
162 компаниас 80 нь энэ үзүүлэлтийг тайлагнасан
Цэвэр ашгаар
| 1 | TTL | 488.3 тэрбум ₮ |
| 2 | KHAN | 357.2 тэрбум ₮ |
| 3 | GLMT | 134.2 тэрбум ₮ |
| 4 | APU | 104.8 тэрбум ₮ |
| 5 | XAC | 88.2 тэрбум ₮ |
| 6 | TDB | 71.2 тэрбум ₮ |
| 7 | SBM | 64.2 тэрбум ₮ |
| 8 | MSE | 23.0 тэрбум ₮ |
| 9 | INV | 21.7 тэрбум ₮ |
| 10 | LEND | 18.4 тэрбум ₮ |
162 компаниас 83 нь энэ үзүүлэлтийг тайлагнасан
P/E — хамгийн хямд үнэлгээ
| 1 | RMC | 2.3 |
| 2 | BODI | 5.0 |
| 3 | SEND | 5.4 |
| 4 | SBM | 6.1 |
| 5 | TTL | 6.5 |
| 6 | MSE | 6.5 |
| 7 | LEND | 6.8 |
| 8 | GLMT | 7.6 |
| 9 | BUK | 7.8 |
| 10 | TGI | 8.0 |
162 компаниас 78 нь энэ үзүүлэлтийг тайлагнасан
P/E бага байх нь ашигтай харьцангуй хямд үнэлгээг илтгэнэ.