ROE — өөрийн хөрөнгийн өгөөж
| 1 | QPAYИнновэйшн инвестмент ХК | 108.0% |
| 2 | AHHХорин хоёрдугаар бааз ХК | 97.4% |
| 3 | TTLТаван толгой ХК | 63.6% |
| 4 | TALТалын гал ХК | 37.8% |
| 5 | BANБагануур ХК | 32.6% |
| 6 | BODIБодь Даатгал ХК | 32.6% |
| 7 | BDSБи ди сек ХК | 31.3% |
| 8 | HHSХөвсгөл хүнс ХК | 31.0% |
| 9 | HRLХэрлэн Хивс ХК | 30.4% |
| 10 | MMXМахимпекс ХК | 29.9% |
ROE — өөрийн хөрөнгийн өгөөжЦэвэр ашгаар
| 1 | KHANХаан банк ХК | 694.8 тэрбум ₮ |
| 2 | APUАПУ ХК | 214.4 тэрбум ₮ |
| 3 | TTLТаван толгой ХК | 183.0 тэрбум ₮ |
| 4 | XACХас Банк | 172.6 тэрбум ₮ |
| 5 | GLMTГоломт Банк ХК | 134.2 тэрбум ₮ |
| 6 | SBMТөрийн Банк ХК | 96.4 тэрбум ₮ |
| 7 | TDBХудалдаа Хөгжлийн банк | 71.2 тэрбум ₮ |
| 8 | CUMNПремиум Нэксус ХК | 20.4 тэрбум ₮ |
| 9 | LENDЛэндМН ББСБ ХК | 18.4 тэрбум ₮ |
| 10 | TUMТүмэн шувуут ХК | 14.2 тэрбум ₮ |
Цэвэр ашгаарP/E — хамгийн хямд үнэлгээ
| 1 | TALТалын гал ХК | 0.0 |
| 2 | HUVХөвсгөл геологи ХК | 0.1 |
| 3 | BLGЗавхан баялаг ХК | 0.1 |
| 4 | GURГурил ХК | 0.4 |
| 5 | HJLОрхон хөгжил ХК | 0.5 |
| 6 | AHHХорин хоёрдугаар бааз ХК | 0.8 |
| 7 | HRLХэрлэн Хивс ХК | 1.1 |
| 8 | RMCРемикон ХК | 1.4 |
| 9 | BDSБи ди сек ХК | 2.8 |
| 10 | MIEМатериалимпекс ХК | 2.8 |
P/E — хамгийн хямд үнэлгээP/E бага байх нь ашигтай харьцангуй хямд үнэлгээг илтгэнэ.