Хувьцааны скринер
МХБ-ийн бүх хувьцааг салбар, ашигт ажиллагаа, үнэлгээгээр шүүж, эрэмбэлнэ.
161 илэрц
| Тикер | Компани | Салбар | Хаалт | Өөрчлөлт | ROE | P/E | Зах зээлийн үнэлгээ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | Хаан банк ХК | Банк, санхүү | 1,461₮ | +0.21% | 24.6% | 4.0 | 2.79 их наяд ₮ |
| TTL | Таван толгой ХК | Бусад салбар | 34,000₮ | −1.16% | 63.6% | 9.8 | 1.79 их наяд ₮ |
| XAC | Хас Банк | Банк, санхүү | 1,147₮ | −0.26% | 20.2% | 7.0 | 1.20 их наяд ₮ |
| ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | Уул уурхай | 16,900₮ | −0.53% | — | — | 1.11 их наяд ₮ |
| APU | АПУ ХК | Хүнс, ундаа | 967.02₮ | −0.01% | 25.6% | 4.8 | 1.03 их наяд ₮ |
| GLMT | Голомт Банк ХК | Банк, санхүү | 1,148₮ | 0.00% | 7.8% | 6.9 | 928.3 тэрбум ₮ |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | Банк, санхүү | 12,880₮ | −2.79% | 4.3% | 9.2 | 651.7 тэрбум ₮ |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | Банк, санхүү | 7,900₮ | +2.80% | — | — | 598.4 тэрбум ₮ |
| SBM | Төрийн Банк ХК | Банк, санхүү | 486.83₮ | +5.90% | 14.1% | 3.8 | 367.6 тэрбум ₮ |
| MIK | Мик холдинг ХК | Бусад салбар | 15,700₮ | +1.29% | — | — | 325.1 тэрбум ₮ |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | Бусад салбар | 260.92₮ | −1.14% | 21.6% | 14.2 | 290.7 тэрбум ₮ |
| SUU | Сүү ХК | Хүнс, ундаа | 604.57₮ | +0.08% | 18.1% | 16.4 | 207.4 тэрбум ₮ |
| GOV | Говь ХК | Хүнс, ундаа | 263.45₮ | −8.51% | 10.9% | 15.6 | 205.5 тэрбум ₮ |
| TAND | Тандэм инвэст ББСБ ХК | Банк, санхүү | 78₮ | −14.75% | 2.1% | 201.8 | 156.0 тэрбум ₮ |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | Бусад салбар | 369.17₮ | +0.40% | 0.0% | — | 129.4 тэрбум ₮ |
| MDIC | Монгол даатгал ХК | Даатгал | 1,800₮ | 0.00% | 5.0% | 249.5 | 115.2 тэрбум ₮ |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | Банк, санхүү | 154.08₮ | −8.95% | 4.8% | 6.7 | 113.9 тэрбум ₮ |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | Худалдаа, үйлчилгээ | 3,000₮ | −3.19% | 0.4% | 217.8 | 105.4 тэрбум ₮ |
| GTL | Гутал ХК | Бусад салбар | 60,000₮ | 0.00% | 23.0% | 37.4 | 94.5 тэрбум ₮ |
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Банк, санхүү | 3,129₮ | −2.46% | 1.9% | 89.4 | 76.5 тэрбум ₮ |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | Бусад салбар | 228.49₮ | −9.12% | 1.3% | 155.8 | 74.8 тэрбум ₮ |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | Бусад салбар | 370.52₮ | −0.01% | 20.7% | 5.2 | 73.8 тэрбум ₮ |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | Бусад салбар | 147₮ | +1.34% | 0.3% | 2445.9 | 57.6 тэрбум ₮ |
| MNP | Монгол шуудан ХК | Тээвэр, ложистик | 539.8₮ | 0.00% | 1.8% | 113.8 | 53.8 тэрбум ₮ |
| MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | Бусад салбар | 1,075₮ | −0.09% | 18.2% | 5893.6 | 53.8 тэрбум ₮ |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | Банк, санхүү | 280.99₮ | +0.25% | 108.0% | 4.8 | 52.0 тэрбум ₮ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | Даатгал | 81.5₮ | +0.82% | 26.4% | 3.9 | 48.3 тэрбум ₮ |
| TGI | Тэнгэр Даатгал ХК | Даатгал | 793.96₮ | +0.50% | 14.2% | 8.0 | 47.6 тэрбум ₮ |
| GAZR | Газар Шим Үйлдвэр ХК | Үйлдвэрлэл | 39.22₮ | +1.08% | 11.8% | 7.1 | 47.0 тэрбум ₮ |
| TEX | Техник импорт ХК | Тээвэр, ложистик | 25,980₮ | 0.00% | 14.8% | 7.6 | 37.6 тэрбум ₮ |
| ADB | Ард кредит ББСБ ХК | Банк, санхүү | 101.23₮ | −0.69% | 1.4% | 20.9 | 36.5 тэрбум ₮ |
| BAN | Багануур ХК | Бусад салбар | 1,720₮ | +1.65% | 32.6% | 18.9 | 36.1 тэрбум ₮ |
| SEND | Сэндли ББСБ ХК | Банк, санхүү | 157.66₮ | −0.59% | 7.5% | 3.7 | 35.2 тэрбум ₮ |
| BUK | Улаанбаатар БҮК ХК | Бусад салбар | 248₮ | +14.81% | 1.9% | 29.6 | 32.6 тэрбум ₮ |
| MFC | Монос хүнс ХК | Хүнс, ундаа | 79.42₮ | −4.27% | 26.1% | 4.2 | 32.5 тэрбум ₮ |
| SHV | Шивээ овоо ХК | Бусад салбар | 2,107₮ | −4.23% | 1.1% | 15.9 | 28.3 тэрбум ₮ |
| TCK | Талх чихэр ХК | Хүнс, ундаа | 27,480₮ | +0.96% | 9.8% | 3.2 | 28.1 тэрбум ₮ |
| NEH | Дархан нэхий ХК | Бусад салбар | 24.02₮ | 0.00% | 0.0% | 21836.4 | 26.4 тэрбум ₮ |
| UBH | Улаанбаатар хивс ХК | Үйлдвэрлэл | 53,000₮ | 0.00% | 7.6% | 19.9 | 21.5 тэрбум ₮ |
| BDS | Би ди сек ХК | Бусад салбар | 1,489₮ | 0.00% | 31.3% | 2.8 | 20.4 тэрбум ₮ |
| BODI | Бодь Даатгал ХК | Даатгал | 83.5₮ | 0.00% | 32.6% | 3.6 | 19.4 тэрбум ₮ |
| SHG | Шарын гол ХК | Бусад салбар | 1,475₮ | −12.72% | — | — | 18.3 тэрбум ₮ |
| BEU | Бэрх Уул ХК | Бусад салбар | 952₮ | 0.00% | 3.4% | — | 18.1 тэрбум ₮ |
| TNGR | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | Бусад салбар | 3,000₮ | 0.00% | — | — | 18.0 тэрбум ₮ |
| HRD | Хүрд XK | Бусад салбар | 129,900₮ | +14.96% | 13.5% | 4.2 | 17.6 тэрбум ₮ |
| AIC | Ард Даатгал ХК | Даатгал | 656.53₮ | +0.19% | 1.9% | 40.5 | 16.4 тэрбум ₮ |
| MMX | Махимпекс ХК | Хүнс, ундаа | 4,049₮ | 0.00% | 29.9% | 3.9 | 14.7 тэрбум ₮ |
| AZH | Алтайн зам ХК | Уул уурхай | 270,300₮ | −9.90% | 13.6% | 3.3 | 14.6 тэрбум ₮ |
| MCH | Монголын цахилгаан холбоо ХК | Уул уурхай | 562₮ | −0.03% | 0.1% | 384.9 | 14.5 тэрбум ₮ |
| EER | Ариг гал ХК | Бусад салбар | 4,500₮ | +2.27% | 17.6% | 4.8 | 14.5 тэрбум ₮ |
| HRM | Гермес центр ХК | Бусад салбар | 181.01₮ | −0.54% | 23.9% | 6.9 | 14.2 тэрбум ₮ |
| BTG | Баянтээг ХК | Бусад салбар | 54,200₮ | 0.00% | 21.7% | 3.5 | 13.7 тэрбум ₮ |
| AIG | Ард инвестмент групп ХК | Банк, санхүү | 150₮ | −13.79% | — | — | 13.0 тэрбум ₮ |
| BDL | Могойн гол ХК | Бусад салбар | 15,000₮ | 0.00% | — | — | 12.4 тэрбум ₮ |
| HSG | Хөсөг трейд ХК | Худалдаа, үйлчилгээ | 41,960₮ | +14.96% | — | — | 12.4 тэрбум ₮ |
| BNG | Баянгол зочид буудал ХК | Худалдаа, үйлчилгээ | 32,500₮ | +1.56% | 8.5% | 3.7 | 12.4 тэрбум ₮ |
| SOH | Жидакс ХК | Бусад салбар | 900₮ | 0.00% | — | — | 12.3 тэрбум ₮ |
| MIE | Материалимпекс ХК | Бусад салбар | 8,500₮ | 0.00% | 8.1% | 2.8 | 11.6 тэрбум ₮ |
| MBW | Монгол Базальт ХК | Бусад салбар | 175₮ | +0.06% | — | — | 9.9 тэрбум ₮ |
| AHH | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | Бусад салбар | 3,504₮ | −14.99% | 97.4% | 0.8 | 9.3 тэрбум ₮ |
| HSX | Хишиг уул ХК | Бусад салбар | 8,500₮ | 0.00% | 7.9% | 115.1 | 7.4 тэрбум ₮ |
| MBG | Булигаар ХК | Бусад салбар | 18.01₮ | +0.06% | 2.8% | 23.8 | 7.2 тэрбум ₮ |
| SSG | Сонсголон бармат ХК | Бусад салбар | 3,579₮ | 0.00% | — | — | 6.9 тэрбум ₮ |
| ERS | Монгол алт ХК | Уул уурхай | 25,160₮ | 0.00% | 21.0% | 26.1 | 6.7 тэрбум ₮ |
| MNS | Монноос ХК | Үйлдвэрлэл | 19,000₮ | 0.00% | — | — | 6.7 тэрбум ₮ |
| MNH | Монгол нэхмэл ХК | Үйлдвэрлэл | 12,200₮ | 0.00% | 3.0% | 25.3 | 5.7 тэрбум ₮ |
| AOI | Авто импекс ХК | Тээвэр, ложистик | 2,472₮ | +14.98% | 0.1% | — | 5.7 тэрбум ₮ |
| ATR | Атар-Өргөө ХК | Бусад салбар | 33,000₮ | 0.00% | 0.5% | 68.7 | 5.7 тэрбум ₮ |
| LOT | Гранд системс ХК | Харилцаа холбоо | 1,499₮ | +8.47% | — | — | 5.6 тэрбум ₮ |
| ETR | Э-Транс ложистикс XК | Бусад салбар | 119.99₮ | −0.01% | 0.4% | 252.2 | 5.5 тэрбум ₮ |
| ADU | Хөвсгөл алтан дуулга ХК | Уул уурхай | 356.15₮ | −1.07% | 5.4% | 16.7 | 5.3 тэрбум ₮ |
| SOR | Сор ХК | Бусад салбар | 5,900₮ | 0.00% | 21.8% | — | 5.3 тэрбум ₮ |
| JTB | Женко тур бюро ХК | Бусад салбар | 63₮ | +1.25% | 7.8% | 6.5 | 5.0 тэрбум ₮ |
| CNF | Крипто Үндэстэн ХК | Бусад салбар | 39,960₮ | −2.06% | — | — | 4.5 тэрбум ₮ |
| HHN | Хархорин ХК | Бусад салбар | 8,000₮ | 0.00% | — | — | 4.3 тэрбум ₮ |
| XOC | Үндэсний хувьчлалын сан | Бусад салбар | 85.23₮ | −0.47% | 5.6% | 11.2 | 4.3 тэрбум ₮ |
| TVL | Тавилга ХК | Бусад салбар | 34,080₮ | +14.98% | — | — | 4.2 тэрбум ₮ |
| MSH | Монгол шилтгээн ХК | Үйлдвэрлэл | 218.5₮ | +15.00% | — | — | 4.1 тэрбум ₮ |
| HGN | Хөх ган ХК | Бусад салбар | 37₮ | −7.50% | — | — | 3.7 тэрбум ₮ |
| MSC | Монгол секюритиес ХК | Бусад салбар | 117₮ | 0.00% | -3.9% | — | 3.5 тэрбум ₮ |
| TEE | Тээвэр дархан ХК | Тээвэр, ложистик | 20,300₮ | +14.62% | 6.1% | 17.3 | 3.3 тэрбум ₮ |
| NXE | Нэхээсгүй эдлэл ХК | Бусад салбар | 2,465₮ | 0.00% | — | — | 3.2 тэрбум ₮ |
| RMC | Ремикон ХК | Бусад салбар | 39₮ | −4.58% | 9.7% | 1.4 | 3.1 тэрбум ₮ |
| SUL | Жуулчин дюти фрий ХК | Бусад салбар | 45,000₮ | 0.00% | 9.7% | 27.1 | 2.9 тэрбум ₮ |
| SDT | Хот девелопмент ХК | Бусад салбар | 99.7₮ | 0.00% | — | — | 2.9 тэрбум ₮ |
| KEK | Монгол керамик ХК | Үйлдвэрлэл | 9,000₮ | +10.97% | 0.0% | 1372.8 | 2.9 тэрбум ₮ |
| HBO | Хай би ойл ХК | Бусад салбар | 54.5₮ | 0.00% | — | — | 2.8 тэрбум ₮ |
| DAR | Дархан гурил тэжээл ХК | Хүнс, ундаа | 4,165₮ | 0.00% | — | — | 2.6 тэрбум ₮ |
| ITLS | Айтүүлс ХК | Бусад салбар | 72₮ | +0.53% | 3.4% | 14.3 | 2.5 тэрбум ₮ |
| MDR | Фронтиер Лэнд Групп ХК | Бусад салбар | 258₮ | +14.67% | 2.5% | 17.1 | 2.4 тэрбум ₮ |
| UYN | Монгол савхи ХК | Үйлдвэрлэл | 900₮ | 0.00% | 1.3% | 125.0 | 2.2 тэрбум ₮ |
| DZG | Дархан зочид буудал ХК | Худалдаа, үйлчилгээ | 220₮ | 0.00% | 0.5% | 220.6 | 2.0 тэрбум ₮ |
| BSKY | Блюскай секьюритиз ХК | Бусад салбар | 2,347₮ | 0.00% | — | 23470000.0 | 2.0 тэрбум ₮ |
| BOE | Эрчим Баян Өлгий ХК | Уул уурхай | 3,226₮ | −14.99% | — | — | 1.7 тэрбум ₮ |
| ECV | Эрээнцав ХК | Бусад салбар | 15,890₮ | −4.28% | — | — | 1.6 тэрбум ₮ |
| MRX | Мерекс ХК | Бусад салбар | 24₮ | −11.11% | 0.0% | 4363.6 | 1.6 тэрбум ₮ |
| TUS | Түшиг Уул ХК | Бусад салбар | 350₮ | +1.45% | — | — | 1.5 тэрбум ₮ |
| TAS | Эрдэнэт хүнс ХК | Уул уурхай | 3,500₮ | +0.37% | — | — | 1.4 тэрбум ₮ |
| DES | Дорнод худалдаа ХК | Худалдаа, үйлчилгээ | 18,000₮ | −5.11% | 0.3% | 216.6 | 1.3 тэрбум ₮ |
| OLL | Оллоо ХК | Бусад салбар | 125₮ | 0.00% | — | — | 1.2 тэрбум ₮ |
| SVR | Эрдэнэт Суврага ХК | Уул уурхай | 7,670₮ | +14.99% | 0.8% | 47.7 | 1.2 тэрбум ₮ |
| ONH | Өндөрхаан ХК | Бусад салбар | 10,500₮ | +2.94% | 0.0% | — | 1.2 тэрбум ₮ |
| TAV | Тав ХК | Бусад салбар | 10,050₮ | +14.99% | — | — | 1.2 тэрбум ₮ |
| TVT | Хар тарвагатай ХК | Бусад салбар | 3,400₮ | +0.83% | 7.8% | 3.4 | 1.1 тэрбум ₮ |
| MIB | Монинжбар ХК | Бусад салбар | 69₮ | 0.00% | — | — | 1.1 тэрбум ₮ |
| SUN | Евроазиа Капитал холдинг ХК | Банк, санхүү | 480₮ | −1.23% | — | — | 1.1 тэрбум ₮ |
| AMT | Эрдэнэс сольюшинс ХК | Уул уурхай | 6.1₮ | −6.15% | 2.0% | 13.1 | 1.1 тэрбум ₮ |
| SIL | Силикат ХК | Бусад салбар | 34₮ | 0.00% | 2.9% | 69.9 | 1.0 тэрбум ₮ |
| UNS | Улаансан ХК | Бусад салбар | 15,900₮ | 0.00% | — | — | 988.6 сая ₮ |
| DHU | Дархан хүнс ХК | Хүнс, ундаа | 1,600₮ | 0.00% | — | — | 988.3 сая ₮ |
| HHS | Хөвсгөл хүнс ХК | Хүнс, ундаа | 3,700₮ | −12.94% | 31.0% | 4.1 | 976.1 сая ₮ |
| DAH | Дархан хөвөн ХК | Бусад салбар | 17,500₮ | 0.00% | — | — | 964.7 сая ₮ |
| GHC | Ган хийц ХК | Бусад салбар | 3,700₮ | −3.90% | 0.2% | — | 897.1 сая ₮ |
| ADL | Адуун чулуун ХК | Бусад салбар | 325.01₮ | −0.48% | — | — | 840.1 сая ₮ |
| BHL | Бөөний худалдаа ХК | Худалдаа, үйлчилгээ | 626₮ | 0.00% | — | — | 796.6 сая ₮ |
| MDZ | Монгол дизель ХК | Бусад салбар | 5,800₮ | −7.94% | — | — | 793.6 сая ₮ |
| IBA | Их барилга ХК | Үйлдвэрлэл | 1,800₮ | +5.88% | 1.4% | 7.8 | 714.8 сая ₮ |
| TMZ | Төмрийн завод ХК | Бусад салбар | 9,475₮ | +14.99% | — | — | 704.2 сая ₮ |
| HSR | Хасу-Мандал ХК | Бусад салбар | 2,213₮ | +14.96% | 7.8% | 6.0 | 690.1 сая ₮ |
| MVO | Монгол шевро ХК | Бусад салбар | 1,051₮ | 0.00% | — | — | 667.0 сая ₮ |
| DSS | Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК | Уул уурхай | 53₮ | 0.00% | 0.1% | 3.9 | 550.4 сая ₮ |
| BHG | Бөхөг ХК | Бусад салбар | 1,060₮ | +0.95% | — | — | 484.7 сая ₮ |
| MOG | Монгео ХК | Бусад салбар | 7,865₮ | +12.36% | — | — | 413.4 сая ₮ |
| ORD | Орхондалай ХК | Бусад салбар | 1,552₮ | 0.00% | — | — | 375.9 сая ₮ |
| EAZ | Эрдэнэт авто зам ХК | Уул уурхай | 425.5₮ | 0.00% | — | — | 366.5 сая ₮ |
| AAR | Авто зам ХК | Тээвэр, ложистик | 2,600₮ | −3.70% | — | — | 361.7 сая ₮ |
| ALD | Азык ХК | Бусад салбар | 2,479₮ | +0.08% | — | — | 309.7 сая ₮ |
| GFG | И Эс Жи Файнанс ХК | Бусад салбар | 800₮ | −14.89% | — | — | 299.2 сая ₮ |
| CHR | Увс чацаргана ХК | Бусад салбар | 410₮ | 0.00% | — | — | 292.5 сая ₮ |
| BBD | Стандарт проперти групп ХК | Бусад салбар | 165₮ | +14.78% | 2.5% | — | 268.6 сая ₮ |
| MNG | Мандал говь импэкс ХК | Хүнс, ундаа | 3,438₮ | +14.98% | -15.2% | — | 245.4 сая ₮ |
| MNB | Мон Наб ХК | Бусад салбар | 1,802₮ | −14.96% | — | — | 221.2 сая ₮ |
| JLT | Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК | Бусад салбар | 42₮ | 0.00% | 0.1% | 3.7 | 218.6 сая ₮ |
| BLC | Бүтээлч үйлс ХК | Бусад салбар | 970₮ | 0.00% | — | — | 185.4 сая ₮ |
| HJL | Орхон хөгжил ХК | Бусад салбар | 1,527₮ | +14.98% | 24.4% | 0.5 | 179.3 сая ₮ |
| JGV | Жуулчин говь ХК | Хүнс, ундаа | 2,350₮ | 0.00% | 0.1% | — | 174.3 сая ₮ |
| HRL | Хэрлэн Хивс ХК | Үйлдвэрлэл | 80.01₮ | 0.00% | 30.4% | 1.1 | 153.3 сая ₮ |
| BAZ | Люкс занаду групп ХК | Бусад салбар | 1,699₮ | −14.96% | — | — | 140.8 сая ₮ |
| HBZ | Хүннү менежмент ХК | Бусад салбар | 2,669₮ | −15.00% | — | — | 138.3 сая ₮ |
| ALI | Стандарт ноос ХК | Үйлдвэрлэл | 448.82₮ | 0.00% | 1.0% | 446.1 | 137.0 сая ₮ |
| HAM | Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл ХК | Бусад салбар | 2,309₮ | +0.39% | — | — | 115.5 сая ₮ |
| DLH | Эм Эн Ди ХК | Бусад салбар | 880₮ | −2.22% | — | — | 85.7 сая ₮ |
| ABH | Ар баянхангай ХК | Бусад салбар | 862.5₮ | +15.00% | — | — | 69.0 сая ₮ |
| BOR | Борнуур ХК | Бусад салбар | 230₮ | 0.00% | — | — | 45.5 сая ₮ |
| CND | АСБИ ХК | Бусад салбар | 702.63₮ | +15.00% | 0.1% | 98.6 | 44.6 сая ₮ |
| NOG | Ачит алкабы ХК | Бусад салбар | 523.25₮ | +32.13% | — | — | 38.8 сая ₮ |
| ARJ | Арвижих ХК | Бусад салбар | 687.7₮ | +15.00% | — | — | 38.8 сая ₮ |
| ALA | Алтай нэгдэл ХК | Уул уурхай | 275₮ | 0.00% | 0.1% | 26.4 | 36.2 сая ₮ |
| HBT | Хөнгөн бетон ХК | Үйлдвэрлэл | 200₮ | +308.16% | — | — | 35.9 сая ₮ |
| HML | Глобал монголиа холдингс ХК | Бусад салбар | 329.58₮ | −14.84% | — | — | 35.4 сая ₮ |
| JGL | Говийн өндөр ХК | Бусад салбар | 163.99₮ | +15.00% | 1.3% | 4.3 | 31.2 сая ₮ |
| HUV | Хөвсгөл геологи ХК | Бусад салбар | 189.75₮ | +15.00% | 11.7% | 0.1 | 27.3 сая ₮ |
| BRC | Барилга корпораци ХК | Үйлдвэрлэл | 535.61₮ | +15.00% | — | — | 21.8 сая ₮ |
| DMA | Дэвшил мандал ХК | Үйлдвэрлэл | 193.14₮ | +15.00% | — | — | 13.6 сая ₮ |
| GUR | Гурил ХК | Хүнс, ундаа | 110.17₮ | +15.00% | 16.5% | 0.4 | 12.7 сая ₮ |
| TAL | Талын гал ХК | Бусад салбар | 18.25₮ | +15.00% | 37.8% | 0.0 | 12.7 сая ₮ |
| TGS | Номин хишиг ХК | Худалдаа, үйлчилгээ | 102₮ | +2.00% | — | — | 5.8 сая ₮ |
| HUN | Увс хүнс ХК | Хүнс, ундаа | 29.9₮ | +49.50% | 26.8% | — | 3.4 сая ₮ |
| ULZ | Өлзий- Дундговь ХК | Хүнс, ундаа | 34.5₮ | +15.00% | — | — | 3.3 сая ₮ |
| BLG | Завхан баялаг ХК | Бусад салбар | 26.45₮ | +15.00% | 2.2% | 0.1 | 1.5 сая ₮ |
| BAJ | Глобал лайф технологи ХК | Харилцаа холбоо | 3₮ | +200.00% | — | — | 216,471₮ |
161 илэрц