Хувьцааны скринер
МХБ-ийн бүх хувьцааг салбар, ашигт ажиллагаа, үнэлгээгээр шүүж, эрэмбэлнэ.
162 илэрц
Загвар
| Тикер | Үнэлгээ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | Ихээхэн өндөр | 1,894₮ | +8.04% | 10.1 | 1.30 | 12.9% | 3.62 их наяд ₮ | 14.2% |
| TTL | Ихээхэн өндөр | 60,000₮ | +0.59% | 6.5 | 5.17 | 79.9% | 3.16 их наяд ₮ | 13.0% |
| XAC | Ихээхэн өндөр | 1,484₮ | +6.00% | 17.7 | 1.71 | 9.7% | 1.56 их наяд ₮ | 8.8% |
| APU | Хэт үнэлэгдсэн | 1,084₮ | −0.09% | 11.0 | 1.31 | 11.9% | 1.15 их наяд ₮ | 13.4% |
| ERDN | Бодит үнэлгээ | 17,550₮ | +2.21% | — | — | — | 1.15 их наяд ₮ | 2.6% |
| GLMT | Бодит үнэлгээ | 1,255₮ | +0.08% | 7.6 | 0.59 | 7.8% | 1.01 их наяд ₮ | 15.0% |
| TDB | Бага хямдралтай | 14,030₮ | −10.64% | 10.0 | 0.43 | 4.3% | 709.9 тэрбум ₮ | 9.5% |
| INV | Бодит үнэлгээ | 7,960₮ | 0.00% | 27.8 | 1.56 | 2.7% | 602.9 тэрбум ₮ | 19.3% |
| SBM | Хэт үнэлэгдсэн | 514.96₮ | +0.48% | 6.1 | 0.54 | 8.9% | 388.8 тэрбум ₮ | 5.7% |
| MIK | Бага илүү үнэтэй | 17,300₮ | 0.00% | — | 4.88 | -0.4% | 358.3 тэрбум ₮ | 22.7% |
| CUMN | Бодит үнэлгээ | 299.67₮ | +2.10% | 49.9 | 2.94 | 5.9% | 333.9 тэрбум ₮ | 19.2% |
| GOV | Бага илүү үнэтэй | 273₮ | +1.11% | — | — | 25.8% | 213.0 тэрбум ₮ | 12.6% |
| SUU | Бодит үнэлгээ | 605.65₮ | +0.89% | 22.1 | 2.68 | 12.1% | 207.8 тэрбум ₮ | 7.3% |
| TAND | Хэт үнэлэгдсэн | 89₮ | 0.00% | 230.2 | 6.85 | 2.1% | 178.0 тэрбум ₮ | 0.6% |
| MSE | Хэт үнэлэгдсэн | 429.16₮ | +0.11% | 6.5 | 1.54 | 23.5% | 150.4 тэрбум ₮ | 34.0% |
| AARD | Маш өндөр үнэтэй | 4,900₮ | +2.23% | 13932.3 | 2.72 | 0.0% | 119.8 тэрбум ₮ | — |
| LEND | Бодит үнэлгээ | 155.99₮ | −0.22% | 6.8 | 1.16 | 4.8% | 115.3 тэрбум ₮ | 25.0% |
| MDIC | — | 1,800₮ | 0.00% | — | 13.74 | — | 115.2 тэрбум ₮ | 0.2% |
| GTL | Хэт үнэлэгдсэн | 69,000₮ | 0.00% | 43.0 | 9.91 | 23.0% | 108.7 тэрбум ₮ | 7.1% |
| UID | Бодит үнэлгээ | 3,090₮ | 0.00% | 224.3 | — | — | 108.5 тэрбум ₮ | 32.1% |
| MGLA | Бага илүү үнэтэй | 285.06₮ | −2.81% | 194.3 | 2.44 | 1.3% | 93.4 тэрбум ₮ | 20.9% |
| TUM | Ихээхэн өндөр | 453.95₮ | +0.34% | 8.3 | 1.21 | 14.5% | 90.3 тэрбум ₮ | 19.9% |
| QPAY | Хэт үнэлэгдсэн | 427.93₮ | +0.46% | 10.4 | 2.69 | 25.9% | 79.1 тэрбум ₮ | 19.8% |
| MLG | Бодит үнэлгээ | 182.58₮ | −3.31% | 11.1 | 1.23 | 11.0% | 71.5 тэрбум ₮ | 26.6% |
| MFG | Хэт үнэлэгдсэн | 1,252₮ | −0.71% | 6864.0 | — | 18.2% | 62.6 тэрбум ₮ | — |
| MNP | Бодит үнэлгээ | 624.58₮ | +0.09% | 128.6 | 2.11 | 1.6% | 62.2 тэрбум ₮ | — |
| MNDL | Бага илүү үнэтэй | 89.55₮ | +3.42% | 12.1 | 1.21 | 10.1% | 53.1 тэрбум ₮ | 19.4% |
| TEX | Хэт үнэлэгдсэн | 34,300₮ | 0.00% | 34.3 | 1.43 | 4.2% | 49.6 тэрбум ₮ | 2.5% |
| TGI | Бодит үнэлгээ | 794.26₮ | −0.59% | 8.0 | 1.14 | 14.2% | 47.7 тэрбум ₮ | 20.7% |
| ADB | Маш өндөр үнэтэй | 131.36₮ | −0.85% | 27.2 | 1.19 | 1.4% | 47.4 тэрбум ₮ | 35.9% |
| BAN | Бодит үнэлгээ | 2,110₮ | −7.82% | 46.8 | 6.53 | 13.9% | 44.3 тэрбум ₮ | 3.9% |
| GAZR | Дутуу үнэлэгдсэн | 35.55₮ | −0.75% | 27.2 | 0.77 | 2.9% | 42.6 тэрбум ₮ | 17.2% |
| BUK | Бодит үнэлгээ | 287₮ | 0.00% | 7.8 | 0.62 | 7.9% | 37.8 тэрбум ₮ | 2.5% |
| SEND | Бодит үнэлгээ | 150.5₮ | +1.61% | 5.4 | 0.69 | 4.1% | 33.6 тэрбум ₮ | 12.6% |
| MFC | Бодит үнэлгээ | 77.9₮ | +1.10% | 10.3 | 1.03 | 10.0% | 31.8 тэрбум ₮ | 30.0% |
| TCK | Бодит үнэлгээ | 29,600₮ | 0.00% | 9.7 | 0.33 | 3.4% | 30.3 тэрбум ₮ | 15.1% |
| SHV | Бодит үнэлгээ | 2,160₮ | 0.00% | — | — | — | 29.0 тэрбум ₮ | 10.0% |
| NEH | Бодит үнэлгээ | 22.69₮ | +0.44% | — | 3.24 | — | 24.9 тэрбум ₮ | 20.7% |
| BODI | Хэт үнэлэгдсэн | 102.41₮ | +1.32% | 5.0 | 1.19 | 23.9% | 23.8 тэрбум ₮ | 17.8% |
| UBH | Хэт үнэлэгдсэн | 53,000₮ | 0.00% | 40.0 | 1.55 | 3.9% | 21.5 тэрбум ₮ | 6.0% |
| BDS | Бодит үнэлгээ | 1,495₮ | 0.00% | 15.5 | 0.70 | 4.5% | 20.5 тэрбум ₮ | 24.3% |
| TNGR | Бага хямдралтай | 2,950₮ | 0.00% | — | 1.20 | -0.8% | 17.7 тэрбум ₮ | 8.2% |
| AIC | Бодит үнэлгээ | 656.93₮ | −0.37% | 40.5 | 0.75 | 1.9% | 16.1 тэрбум ₮ | 43.4% |
| BEU | Бодит үнэлгээ | 810₮ | 0.00% | — | — | — | 15.4 тэрбум ₮ | 0.3% |
| MMX | Хэт үнэлэгдсэн | 4,250₮ | −1.85% | 29.4 | 1.16 | 4.0% | 15.4 тэрбум ₮ | 30.1% |
| MCH | Бодит үнэлгээ | 594.34₮ | 0.00% | 1876.1 | 0.32 | 0.0% | 15.4 тэрбум ₮ | 5.3% |
| HRM | Бодит үнэлгээ | 194.51₮ | −1.21% | 11.5 | 1.66 | 14.5% | 15.3 тэрбум ₮ | 10.4% |
| SHG | Бодит үнэлгээ | 1,200₮ | 0.00% | — | 0.45 | — | 14.9 тэрбум ₮ | 9.7% |
| HRD | Бага илүү үнэтэй | 109,200₮ | 0.00% | 8.6 | 0.46 | 5.4% | 14.8 тэрбум ₮ | — |
| EER | Бага илүү үнэтэй | 4,500₮ | 0.00% | 7.3 | 0.77 | 10.4% | 14.5 тэрбум ₮ | 14.9% |
| HSG | — | 48,200₮ | 0.00% | — | — | — | 14.3 тэрбум ₮ | — |
| AIG | — | 155₮ | −6.06% | — | 0.97 | — | 13.4 тэрбум ₮ | — |
| SOH | Бага илүү үнэтэй | 925₮ | 0.00% | — | 11.01 | — | 12.7 тэрбум ₮ | 1.3% |
| BTG | Бодит үнэлгээ | 50,000₮ | 0.00% | 3.2 | 0.70 | 21.7% | 12.6 тэрбум ₮ | 6.3% |
| HFH | — | 100₮ | −0.01% | — | — | — | 12.0 тэрбум ₮ | — |
| AZH | — | 215,000₮ | 0.00% | 24.2 | 0.35 | 1.5% | 11.6 тэрбум ₮ | — |
| BNG | Бодит үнэлгээ | 30,000₮ | 0.00% | 8.1 | 0.28 | 3.4% | 11.4 тэрбум ₮ | 8.3% |
| BDL | Бодит үнэлгээ | 13,000₮ | 0.00% | 11.3 | 3.31 | 29.2% | 10.8 тэрбум ₮ | 17.7% |
| MIE | Бага хямдралтай | 7,500₮ | 0.00% | 139.7 | 0.20 | 0.1% | 10.3 тэрбум ₮ | 14.8% |
| AHH | Бага илүү үнэтэй | 3,504₮ | 0.00% | — | 0.83 | — | 9.3 тэрбум ₮ | — |
| MBW | Бага хямдралтай | 163.73₮ | +0.74% | — | 0.30 | — | 9.2 тэрбум ₮ | 30.0% |
| HSX | Маш өндөр үнэтэй | 8,500₮ | 0.00% | 107.3 | 8.39 | 7.8% | 7.4 тэрбум ₮ | — |
| MBG | Бага илүү үнэтэй | 18.37₮ | −0.70% | 30.7 | 0.66 | 2.2% | 7.4 тэрбум ₮ | 11.9% |
| SSG | Ихээхэн өндөр | 3,579₮ | 0.00% | — | 6.30 | — | 6.9 тэрбум ₮ | — |
| ATR | Бага хямдралтай | 37,700₮ | 0.00% | 213.1 | 0.40 | 0.2% | 6.5 тэрбум ₮ | 21.2% |
| MNS | Бодит үнэлгээ | 17,000₮ | 0.00% | — | — | — | 6.0 тэрбум ₮ | 27.1% |
| LOT | — | 1,500₮ | 0.00% | — | 6.82 | — | 5.6 тэрбум ₮ | — |
| ERS | Бодит үнэлгээ | 20,200₮ | 0.00% | — | 4.77 | — | 5.4 тэрбум ₮ | 12.0% |
| SOR | Бага илүү үнэтэй | 5,900₮ | 0.00% | — | — | — | 5.3 тэрбум ₮ | 27.1% |
| ETR | Бодит үнэлгээ | 112.8₮ | 0.00% | — | 0.91 | — | 5.2 тэрбум ₮ | 1.9% |
| JTB | Бодит үнэлгээ | 62.75₮ | −0.40% | 10.0 | 0.51 | 5.2% | 5.0 тэрбум ₮ | 24.0% |
| MNH | Бодит үнэлгээ | 9,900₮ | 0.00% | 115.8 | 0.61 | 0.5% | 4.7 тэрбум ₮ | 17.7% |
| MSH | Бодит үнэлгээ | 250₮ | 0.00% | — | 0.94 | — | 4.7 тэрбум ₮ | 10.6% |
| XOC | Бага илүү үнэтэй | 92.77₮ | −1.02% | 12.2 | 0.69 | 5.6% | 4.6 тэрбум ₮ | — |
| ADU | Бодит үнэлгээ | 294₮ | 0.00% | — | 0.82 | — | 4.4 тэрбум ₮ | 19.9% |
| TVL | — | 34,080₮ | 0.00% | — | 11.09 | — | 4.2 тэрбум ₮ | — |
| CNF | Бодит үнэлгээ | 35,100₮ | 0.00% | — | 0.58 | — | 4.0 тэрбум ₮ | 44.6% |
| HHN | Маш өндөр үнэтэй | 7,000₮ | 0.00% | — | — | 3.1% | 3.8 тэрбум ₮ | — |
| HGN | Бага хямдралтай | 37₮ | 0.00% | — | 0.23 | — | 3.7 тэрбум ₮ | 6.2% |
| AOI | Бодит үнэлгээ | 1,600₮ | 0.00% | — | — | — | 3.7 тэрбум ₮ | 13.4% |
| MSC | — | 120₮ | 0.00% | — | 2.26 | -3.9% | 3.6 тэрбум ₮ | — |
| SUL | Бага хямдралтай | 49,720₮ | +13.00% | 83.8 | 3.67 | 4.4% | 3.2 тэрбум ₮ | 23.0% |
| NXE | Бодит үнэлгээ | 2,465₮ | 0.00% | — | 1.81 | — | 3.2 тэрбум ₮ | 3.5% |
| KEK | Бодит үнэлгээ | 9,200₮ | 0.00% | 1403.3 | — | — | 2.9 тэрбум ₮ | — |
| TEE | Бодит үнэлгээ | 17,950₮ | 0.00% | 11.0 | 0.86 | 7.8% | 2.9 тэрбум ₮ | — |
| SDT | — | 99.7₮ | 0.00% | — | 1.75 | — | 2.9 тэрбум ₮ | — |
| RMC | Бага хямдралтай | 36.31₮ | +3.89% | 2.3 | 0.12 | 5.2% | 2.9 тэрбум ₮ | 29.1% |
| UYN | Бодит үнэлгээ | 1,100₮ | 0.00% | 82.5 | 1.96 | 2.4% | 2.7 тэрбум ₮ | 36.7% |
| DAR | Бага илүү үнэтэй | 4,165₮ | 0.00% | — | 0.07 | — | 2.6 тэрбум ₮ | — |
| MDR | Бодит үнэлгээ | 275₮ | 0.00% | 18.2 | 0.45 | 2.5% | 2.5 тэрбум ₮ | 5.8% |
| HBO | Бодит үнэлгээ | 48.51₮ | 0.00% | — | 0.45 | — | 2.5 тэрбум ₮ | 11.1% |
| ITLS | Бодит үнэлгээ | 70₮ | +5.60% | 13.9 | 0.47 | 3.4% | 2.4 тэрбум ₮ | 33.4% |
| DZG | Бага илүү үнэтэй | 235₮ | 0.00% | 235.6 | 1.21 | 0.5% | 2.1 тэрбум ₮ | 5.3% |
| BSKY | — | 2,347₮ | 0.00% | — | — | — | 2.0 тэрбум ₮ | — |
| MRX | Бага илүү үнэтэй | 28₮ | 0.00% | 886.1 | 0.48 | 0.1% | 1.8 тэрбум ₮ | 4.8% |
| TAV | Бодит үнэлгээ | 15,200₮ | 0.00% | 39.1 | 2.60 | 6.7% | 1.7 тэрбум ₮ | — |
| BOE | Бага илүү үнэтэй | 3,226₮ | 0.00% | — | 0.30 | — | 1.7 тэрбум ₮ | 6.8% |
| ECV | Ихээхэн өндөр | 15,890₮ | 0.00% | — | 5.70 | — | 1.6 тэрбум ₮ | — |
| TAS | Бодит үнэлгээ | 3,500₮ | 0.00% | — | 1.33 | — | 1.4 тэрбум ₮ | — |
| DES | Бодит үнэлгээ | 18,000₮ | 0.00% | — | 0.68 | — | 1.3 тэрбум ₮ | 8.6% |
| TUS | Бодит үнэлгээ | 291₮ | 0.00% | 15.3 | 0.74 | 4.8% | 1.3 тэрбум ₮ | — |
| SVR | — | 7,670₮ | 0.00% | — | 0.49 | — | 1.2 тэрбум ₮ | — |
| SIL | Бодит үнэлгээ | 39₮ | 0.00% | 98.8 | 2.29 | 2.3% | 1.2 тэрбум ₮ | 7.1% |
| ONH | Бодит үнэлгээ | 10,500₮ | 0.00% | — | — | — | 1.2 тэрбум ₮ | 63.5% |
| UNS | Маш өндөр үнэтэй | 18,200₮ | 0.00% | — | — | — | 1.1 тэрбум ₮ | — |
| MIB | Бодит үнэлгээ | 70₮ | 0.00% | — | 2.19 | — | 1.1 тэрбум ₮ | 25.8% |
| SUN | — | 480₮ | 0.00% | — | — | — | 1.1 тэрбум ₮ | — |
| GHC | Бага хямдралтай | 4,255₮ | 0.00% | — | — | — | 1.0 тэрбум ₮ | 10.6% |
| OLL | Бодит үнэлгээ | 105₮ | 0.00% | — | 2.19 | — | 1.0 тэрбум ₮ | 28.8% |
| DHU | Бага хямдралтай | 1,600₮ | 0.00% | 41.5 | 0.68 | 1.6% | 988.3 сая ₮ | 13.0% |
| ADL | Бага хямдралтай | 380₮ | 0.00% | — | — | — | 982.2 сая ₮ | 12.9% |
| DAH | Бага илүү үнэтэй | 17,500₮ | 0.00% | — | 0.06 | — | 964.7 сая ₮ | 26.4% |
| TVT | Бодит үнэлгээ | 2,892₮ | 0.00% | 75.8 | 0.23 | 0.3% | 955.7 сая ₮ | — |
| HHS | — | 3,550₮ | 0.00% | 6.3 | 1.02 | 16.0% | 936.6 сая ₮ | — |
| AMT | Дутуу үнэлэгдсэн | 4.91₮ | −7.01% | 10.5 | 0.21 | 2.0% | 862.1 сая ₮ | 30.7% |
| MDZ | — | 5,800₮ | 0.00% | — | 0.34 | — | 793.6 сая ₮ | — |
| HSR | Бодит үнэлгээ | 2,544₮ | 0.00% | 6.5 | 0.50 | 7.8% | 793.4 сая ₮ | 27.6% |
| BHL | Бодит үнэлгээ | 580₮ | 0.00% | — | — | — | 738.1 сая ₮ | — |
| TMZ | — | 9,475₮ | 0.00% | — | — | — | 704.2 сая ₮ | — |
| MVO | Бага хямдралтай | 975.63₮ | 0.00% | — | 0.16 | — | 619.2 сая ₮ | 19.9% |
| IBA | Бага хямдралтай | 1,530₮ | 0.00% | 5.8 | 0.09 | 1.6% | 607.5 сая ₮ | — |
| DSS | — | 53₮ | 0.00% | 0.2 | 0.01 | 2.8% | 550.4 сая ₮ | — |
| BHG | Бодит үнэлгээ | 1,060₮ | 0.00% | — | 0.32 | — | 484.7 сая ₮ | — |
| AAR | Бодит үнэлгээ | 2,990₮ | 0.00% | — | 0.18 | — | 415.9 сая ₮ | — |
| MOG | — | 7,865₮ | 0.00% | — | 0.73 | — | 413.4 сая ₮ | — |
| ORD | — | 1,552₮ | 0.00% | — | 4.07 | — | 375.9 сая ₮ | — |
| EAZ | — | 425.5₮ | 0.00% | — | 2.17 | — | 366.5 сая ₮ | — |
| ALD | — | 2,479₮ | 0.00% | — | 6.59 | — | 309.7 сая ₮ | — |
| CHR | Бодит үнэлгээ | 425₮ | 0.00% | — | 3.70 | — | 303.2 сая ₮ | — |
| GFG | Бодит үнэлгээ | 800₮ | 0.00% | — | 13.56 | — | 299.2 сая ₮ | — |
| BBD | — | 161₮ | 0.00% | — | — | — | 262.1 сая ₮ | — |
| MNB | — | 2,072₮ | 0.00% | — | — | — | 254.4 сая ₮ | — |
| MNG | — | 3,438₮ | 0.00% | — | 10.14 | — | 245.4 сая ₮ | — |
| JLT | Бага хямдралтай | 40.9₮ | 0.00% | 3.5 | — | — | 212.9 сая ₮ | — |
| BLC | — | 970₮ | 0.00% | — | — | — | 185.4 сая ₮ | — |
| HJL | — | 1,527₮ | 0.00% | — | 0.13 | — | 179.3 сая ₮ | — |
| JGV | Бодит үнэлгээ | 2,350₮ | 0.00% | — | — | — | 174.3 сая ₮ | — |
| HBZ | — | 3,069₮ | 0.00% | — | 6.23 | — | 159.0 сая ₮ | — |
| ALI | Бодит үнэлгээ | 490₮ | 0.00% | — | 4.80 | — | 149.6 сая ₮ | — |
| BAZ | — | 1,699₮ | 0.00% | — | 5.66 | — | 140.8 сая ₮ | — |
| HRL | Бодит үнэлгээ | 66.01₮ | 0.00% | 0.9 | 0.28 | 30.4% | 126.5 сая ₮ | — |
| HAM | — | 2,309₮ | 0.00% | — | 23.09 | — | 115.5 сая ₮ | — |
| DLH | — | 880₮ | 0.00% | — | — | — | 85.7 сая ₮ | — |
| ABH | — | 925₮ | 0.00% | — | 11.71 | — | 74.0 сая ₮ | — |
| BOR | — | 230₮ | 0.00% | — | 0.06 | — | 45.5 сая ₮ | — |
| ARJ | — | 790.85₮ | 0.00% | — | — | — | 44.6 сая ₮ | — |
| CND | — | 702.63₮ | 0.00% | 98.6 | 0.09 | 0.1% | 44.6 сая ₮ | — |
| NOG | — | 523.25₮ | 0.00% | — | 2.48 | — | 38.8 сая ₮ | — |
| HML | Бодит үнэлгээ | 345₮ | 0.00% | — | — | — | 37.0 сая ₮ | — |
| ALA | — | 275₮ | 0.00% | 26.4 | 0.03 | 0.1% | 36.2 сая ₮ | — |
| HBT | — | 200₮ | 0.00% | — | 0.04 | — | 35.9 сая ₮ | — |
| JGL | — | 163.99₮ | 0.00% | 4.3 | 0.06 | 1.3% | 31.2 сая ₮ | — |
| HUV | — | 189.75₮ | 0.00% | — | 0.02 | — | 27.3 сая ₮ | — |
| BRC | — | 535.61₮ | 0.00% | — | 0.00 | — | 21.8 сая ₮ | — |
| DMA | — | 193.14₮ | 0.00% | — | — | — | 13.6 сая ₮ | — |
| GUR | — | 110.17₮ | 0.00% | — | 0.07 | — | 12.7 сая ₮ | — |
| TAL | — | 18.25₮ | 0.00% | — | 0.01 | — | 12.7 сая ₮ | — |
| TGS | — | 102₮ | 0.00% | — | 2.37 | — | 5.8 сая ₮ | — |
| HUN | — | 29.9₮ | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 4.9% | 3.4 сая ₮ | — |
| ULZ | — | 34.5₮ | 0.00% | — | — | — | 3.3 сая ₮ | — |
| BLG | — | 26.45₮ | 0.00% | 0.2 | 0.00 | 1.9% | 1.5 сая ₮ | — |
| BAJ | — | 3₮ | 0.00% | — | — | — | 216,471₮ | — |
162 илэрц