Зах зээлийн индекс
МХБ-д бүртгэлтэй бүх хувьцааны бодит хаалтын ханшаар тооцсон зах зээлийн үнэлгээгээр жигнэсэн композит индекс.
МХБ ТОП-20 индекс
66,115.86+0.69%
Албан ёсны МХБ индексийн түвшин (mse.mn). Түүхэн график нь өдөр тутмын хөдөлгөөнийг харуулна.
Бүрдүүлэгчийг зах зээлийн үнэлгээгээр эрэмбэлж ойролцоолов. МХБ-ийн албан ёсны ТОП-20-ийн бүрэлдэхүүнтэй яг тохирохгүй байж болно.
Бүрдүүлэгч хувьцаа
20 бүрдэл| Тикер | Өөрчлөлт | Жин |
|---|---|---|
| KHAN1,894₮Хаан банк ХК | +8.04% | 23.6% |
| TTL60,000₮Таван толгой ХК | +0.59% | 20.6% |
| XAC1,484₮Хас Банк | +6.00% | 10.1% |
| APU1,084₮АПУ ХК | -0.09% | 7.5% |
| ERDN17,550₮Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | +2.21% | 7.5% |
| GLMT1,255₮Голомт Банк ХК | +0.08% | 6.6% |
| TDB14,030₮Худалдаа Хөгжлийн банк | -10.64% | 4.6% |
| INV7,960₮Инвескор ББСБ ХК | 0.00% | 3.9% |
| SBM514.96₮Төрийн Банк ХК | +0.48% | 2.5% |
| MIK17,300₮Мик холдинг ХК | 0.00% | 2.3% |
| CUMN299.67₮Премиум Нэксус ХК | +2.10% | 2.2% |
| GOV273₮Говь ХК | +1.11% | 1.4% |
| SUU605.65₮Сүү ХК | +0.89% | 1.4% |
| TAND89₮Тандэм инвэст ББСБ ХК | 0.00% | 1.2% |
| MSE429.16₮Монголын хөрөнгийн бирж ХК | +0.11% | 1.0% |
| AARD4,900₮Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | +2.23% | 0.8% |
| LEND155.99₮ЛэндМН ББСБ ХК | -0.22% | 0.8% |
| MDIC1,800₮Монгол даатгал ХК | 0.00% | 0.7% |
| GTL69,000₮Гутал ХК | 0.00% | 0.7% |
| UID3,090₮Улсын их дэлгүүр ХК | 0.00% | 0.7% |
Эх сурвалж: МХБ