Stock screener
Filter and sort every MSE-listed stock by sector, profitability and valuation.
161 results
| Ticker | Company | Sector | Close | Change | ROE | P/E | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHAN | Khaan bank | Banking & Finance | 1,461₮ | +0.21% | 24.6% | 4.0 | 2.79T ₮ |
| TTL | Tavan tolgoi | Other sectors | 34,000₮ | −1.16% | 63.6% | 9.8 | 1.79T ₮ |
| XAC | Khas Bank | Banking & Finance | 1,147₮ | −0.26% | 20.2% | 7.0 | 1.20T ₮ |
| ERDN | Erdene Resurs Development Korporeishn | Mining | 16,900₮ | −0.53% | — | — | 1.11T ₮ |
| APU | APU | Food & Beverage | 967.02₮ | −0.01% | 25.6% | 4.8 | 1.03T ₮ |
| GLMT | Golomt Bank | Banking & Finance | 1,148₮ | 0.00% | 7.8% | 6.9 | 928.3B ₮ |
| TDB | Khudaldaa Khogjliin bank | Banking & Finance | 12,880₮ | −2.79% | 4.3% | 9.2 | 651.7B ₮ |
| INV | Inveskor BBSB | Banking & Finance | 7,900₮ | +2.80% | — | — | 598.4B ₮ |
| SBM | Toriin Bank | Banking & Finance | 486.83₮ | +5.90% | 14.1% | 3.8 | 367.6B ₮ |
| MIK | Mik kholding | Other sectors | 15,700₮ | +1.29% | — | — | 325.1B ₮ |
| CUMN | Premium Neksus | Other sectors | 260.92₮ | −1.14% | 21.6% | 14.2 | 290.7B ₮ |
| SUU | Suu | Food & Beverage | 604.57₮ | +0.08% | 18.1% | 16.4 | 207.4B ₮ |
| GOV | Gov | Food & Beverage | 263.45₮ | −8.51% | 10.9% | 15.6 | 205.5B ₮ |
| TAND | Tandem invest BBSB | Banking & Finance | 78₮ | −14.75% | 2.1% | 201.8 | 156.0B ₮ |
| MSE | Mongolyn khorongiin birj | Other sectors | 369.17₮ | +0.40% | 0.0% | — | 129.4B ₮ |
| MDIC | Mongol daatgal | Insurance | 1,800₮ | 0.00% | 5.0% | 249.5 | 115.2B ₮ |
| LEND | LendMN BBSB | Banking & Finance | 154.08₮ | −8.95% | 4.8% | 6.7 | 113.9B ₮ |
| UID | Ulsyn ikh delguur | Trade & Services | 3,000₮ | −3.19% | 0.4% | 217.8 | 105.4B ₮ |
| GTL | Gutal | Other sectors | 60,000₮ | 0.00% | 23.0% | 37.4 | 94.5B ₮ |
| AARD | Ard sankhuugiin negdel | Banking & Finance | 3,129₮ | −2.46% | 1.9% | 89.4 | 76.5B ₮ |
| MGLA | Em Ji El Akua | Other sectors | 228.49₮ | −9.12% | 1.3% | 155.8 | 74.8B ₮ |
| TUM | Tumen shuvuut | Other sectors | 370.52₮ | −0.01% | 20.7% | 5.2 | 73.8B ₮ |
| MLG | Monlojistiks Kholding | Other sectors | 147₮ | +1.34% | 0.3% | 2445.9 | 57.6B ₮ |
| MNP | Mongol shuudan | Transport & Logistics | 539.8₮ | 0.00% | 1.8% | 113.8 | 53.8B ₮ |
| MFG | Mandal Ireeduin Osolt | Other sectors | 1,075₮ | −0.09% | 18.2% | 5893.6 | 53.8B ₮ |
| QPAY | Innoveishn investment | Banking & Finance | 280.99₮ | +0.25% | 108.0% | 4.8 | 52.0B ₮ |
| MNDL | Mandal Daatgal | Insurance | 81.5₮ | +0.82% | 26.4% | 3.9 | 48.3B ₮ |
| TGI | Tenger Daatgal | Insurance | 793.96₮ | +0.50% | 14.2% | 8.0 | 47.6B ₮ |
| GAZR | Gazar Shim Uildver | Manufacturing | 39.22₮ | +1.08% | 11.8% | 7.1 | 47.0B ₮ |
| TEX | Tekhnik import | Transport & Logistics | 25,980₮ | 0.00% | 14.8% | 7.6 | 37.6B ₮ |
| ADB | Ard kredit BBSB | Banking & Finance | 101.23₮ | −0.69% | 1.4% | 20.9 | 36.5B ₮ |
| BAN | Baganuur | Other sectors | 1,720₮ | +1.65% | 32.6% | 18.9 | 36.1B ₮ |
| SEND | Sendli BBSB | Banking & Finance | 157.66₮ | −0.59% | 7.5% | 3.7 | 35.2B ₮ |
| BUK | Ulaanbaatar BUK | Other sectors | 248₮ | +14.81% | 1.9% | 29.6 | 32.6B ₮ |
| MFC | Monos khuns | Food & Beverage | 79.42₮ | −4.27% | 26.1% | 4.2 | 32.5B ₮ |
| SHV | Shivee ovoo | Other sectors | 2,107₮ | −4.23% | 1.1% | 15.9 | 28.3B ₮ |
| TCK | Talkh chikher | Food & Beverage | 27,480₮ | +0.96% | 9.8% | 3.2 | 28.1B ₮ |
| NEH | Darkhan nekhii | Other sectors | 24.02₮ | 0.00% | 0.0% | 21836.4 | 26.4B ₮ |
| UBH | Ulaanbaatar khivs | Manufacturing | 53,000₮ | 0.00% | 7.6% | 19.9 | 21.5B ₮ |
| BDS | Bi di sek | Other sectors | 1,489₮ | 0.00% | 31.3% | 2.8 | 20.4B ₮ |
| BODI | Bod Daatgal | Insurance | 83.5₮ | 0.00% | 32.6% | 3.6 | 19.4B ₮ |
| SHG | Sharyn gol | Other sectors | 1,475₮ | −12.72% | — | — | 18.3B ₮ |
| BEU | Berkh Uul | Other sectors | 952₮ | 0.00% | 3.4% | — | 18.1B ₮ |
| TNGR | Tengerlig media grupp | Other sectors | 3,000₮ | 0.00% | — | — | 18.0B ₮ |
| HRD | Khurd XK | Other sectors | 129,900₮ | +14.96% | 13.5% | 4.2 | 17.6B ₮ |
| AIC | Ard Daatgal | Insurance | 656.53₮ | +0.19% | 1.9% | 40.5 | 16.4B ₮ |
| MMX | Makhimpeks | Food & Beverage | 4,049₮ | 0.00% | 29.9% | 3.9 | 14.7B ₮ |
| AZH | Altain zam | Mining | 270,300₮ | −9.90% | 13.6% | 3.3 | 14.6B ₮ |
| MCH | Mongolyn tsakhilgaan kholboo | Mining | 562₮ | −0.03% | 0.1% | 384.9 | 14.5B ₮ |
| EER | Arig gal | Other sectors | 4,500₮ | +2.27% | 17.6% | 4.8 | 14.5B ₮ |
| HRM | Germes tsentr | Other sectors | 181.01₮ | −0.54% | 23.9% | 6.9 | 14.2B ₮ |
| BTG | Bayanteeg | Other sectors | 54,200₮ | 0.00% | 21.7% | 3.5 | 13.7B ₮ |
| AIG | Ard investment grupp | Banking & Finance | 150₮ | −13.79% | — | — | 13.0B ₮ |
| BDL | Mogoin gol | Other sectors | 15,000₮ | 0.00% | — | — | 12.4B ₮ |
| HSG | Khosog treid | Trade & Services | 41,960₮ | +14.96% | — | — | 12.4B ₮ |
| BNG | Bayangol zochid buudal | Trade & Services | 32,500₮ | +1.56% | 8.5% | 3.7 | 12.4B ₮ |
| SOH | Jidaks | Other sectors | 900₮ | 0.00% | — | — | 12.3B ₮ |
| MIE | Materialimpeks | Other sectors | 8,500₮ | 0.00% | 8.1% | 2.8 | 11.6B ₮ |
| MBW | Mongol Bazalt | Other sectors | 175₮ | +0.06% | — | — | 9.9B ₮ |
| AHH | Khorin khoyordugaar baaz | Other sectors | 3,504₮ | −14.99% | 97.4% | 0.8 | 9.3B ₮ |
| HSX | Khishig uul | Other sectors | 8,500₮ | 0.00% | 7.9% | 115.1 | 7.4B ₮ |
| MBG | Buligaar | Other sectors | 18.01₮ | +0.06% | 2.8% | 23.8 | 7.2B ₮ |
| SSG | Sonsgolon barmat | Other sectors | 3,579₮ | 0.00% | — | — | 6.9B ₮ |
| ERS | Mongol alt | Mining | 25,160₮ | 0.00% | 21.0% | 26.1 | 6.7B ₮ |
| MNS | Monnoos | Manufacturing | 19,000₮ | 0.00% | — | — | 6.7B ₮ |
| MNH | Mongol nekhmel | Manufacturing | 12,200₮ | 0.00% | 3.0% | 25.3 | 5.7B ₮ |
| AOI | Avto impeks | Transport & Logistics | 2,472₮ | +14.98% | 0.1% | — | 5.7B ₮ |
| ATR | Atar-Orgoo | Other sectors | 33,000₮ | 0.00% | 0.5% | 68.7 | 5.7B ₮ |
| LOT | Grand sistems | Telecommunications | 1,499₮ | +8.47% | — | — | 5.6B ₮ |
| ETR | E-Trans lojistiks XK | Other sectors | 119.99₮ | −0.01% | 0.4% | 252.2 | 5.5B ₮ |
| ADU | Khovsgol altan duulga | Mining | 356.15₮ | −1.07% | 5.4% | 16.7 | 5.3B ₮ |
| SOR | Sor | Other sectors | 5,900₮ | 0.00% | 21.8% | — | 5.3B ₮ |
| JTB | Jenko tur byuro | Other sectors | 63₮ | +1.25% | 7.8% | 6.5 | 5.0B ₮ |
| CNF | Kripto Undesten | Other sectors | 39,960₮ | −2.06% | — | — | 4.5B ₮ |
| HHN | Kharkhorin | Other sectors | 8,000₮ | 0.00% | — | — | 4.3B ₮ |
| XOC | Undesnii khuvchlalyn san | Other sectors | 85.23₮ | −0.47% | 5.6% | 11.2 | 4.3B ₮ |
| TVL | Tavilga | Other sectors | 34,080₮ | +14.98% | — | — | 4.2B ₮ |
| MSH | Mongol shiltgeen | Manufacturing | 218.5₮ | +15.00% | — | — | 4.1B ₮ |
| HGN | Khokh gan | Other sectors | 37₮ | −7.50% | — | — | 3.7B ₮ |
| MSC | Mongol sekyurities | Other sectors | 117₮ | 0.00% | -3.9% | — | 3.5B ₮ |
| TEE | Teever darkhan | Transport & Logistics | 20,300₮ | +14.62% | 6.1% | 17.3 | 3.3B ₮ |
| NXE | Nekheesgui edlel | Other sectors | 2,465₮ | 0.00% | — | — | 3.2B ₮ |
| RMC | Remikon | Other sectors | 39₮ | −4.58% | 9.7% | 1.4 | 3.1B ₮ |
| SUL | Juulchin dyuti frii | Other sectors | 45,000₮ | 0.00% | 9.7% | 27.1 | 2.9B ₮ |
| SDT | Khot development | Other sectors | 99.7₮ | 0.00% | — | — | 2.9B ₮ |
| KEK | Mongol keramik | Manufacturing | 9,000₮ | +10.97% | 0.0% | 1372.8 | 2.9B ₮ |
| HBO | Khai bi oil | Other sectors | 54.5₮ | 0.00% | — | — | 2.8B ₮ |
| DAR | Darkhan guril tejeel | Food & Beverage | 4,165₮ | 0.00% | — | — | 2.6B ₮ |
| ITLS | Aituuls | Other sectors | 72₮ | +0.53% | 3.4% | 14.3 | 2.5B ₮ |
| MDR | Frontier Lend Grupp | Other sectors | 258₮ | +14.67% | 2.5% | 17.1 | 2.4B ₮ |
| UYN | Mongol savkhi | Manufacturing | 900₮ | 0.00% | 1.3% | 125.0 | 2.2B ₮ |
| DZG | Darkhan zochid buudal | Trade & Services | 220₮ | 0.00% | 0.5% | 220.6 | 2.0B ₮ |
| BSKY | Blyuskai sekyuritiz | Other sectors | 2,347₮ | 0.00% | — | 23470000.0 | 2.0B ₮ |
| BOE | Erchim Bayan Olgii | Mining | 3,226₮ | −14.99% | — | — | 1.7B ₮ |
| ECV | Ereentsav | Other sectors | 15,890₮ | −4.28% | — | — | 1.6B ₮ |
| MRX | Mereks | Other sectors | 24₮ | −11.11% | 0.0% | 4363.6 | 1.6B ₮ |
| TUS | Tushig Uul | Other sectors | 350₮ | +1.45% | — | — | 1.5B ₮ |
| TAS | Erdenet khuns | Mining | 3,500₮ | +0.37% | — | — | 1.4B ₮ |
| DES | Dornod khudaldaa | Trade & Services | 18,000₮ | −5.11% | 0.3% | 216.6 | 1.3B ₮ |
| OLL | Olloo | Other sectors | 125₮ | 0.00% | — | — | 1.2B ₮ |
| SVR | Erdenet Suvraga | Mining | 7,670₮ | +14.99% | 0.8% | 47.7 | 1.2B ₮ |
| ONH | Ondorkhaan | Other sectors | 10,500₮ | +2.94% | 0.0% | — | 1.2B ₮ |
| TAV | Tav | Other sectors | 10,050₮ | +14.99% | — | — | 1.2B ₮ |
| TVT | Khar tarvagatai | Other sectors | 3,400₮ | +0.83% | 7.8% | 3.4 | 1.1B ₮ |
| MIB | Moninjbar | Other sectors | 69₮ | 0.00% | — | — | 1.1B ₮ |
| SUN | Evroazia Kapital kholding | Banking & Finance | 480₮ | −1.23% | — | — | 1.1B ₮ |
| AMT | Erdenes solyushins | Mining | 6.1₮ | −6.15% | 2.0% | 13.1 | 1.1B ₮ |
| SIL | Silikat | Other sectors | 34₮ | 0.00% | 2.9% | 69.9 | 1.0B ₮ |
| UNS | Ulaansan | Other sectors | 15,900₮ | 0.00% | — | — | 988.6M ₮ |
| DHU | Darkhan khuns | Food & Beverage | 1,600₮ | 0.00% | — | — | 988.3M ₮ |
| HHS | Khovsgol khuns | Food & Beverage | 3,700₮ | −12.94% | 31.0% | 4.1 | 976.1M ₮ |
| DAH | Darkhan khovon | Other sectors | 17,500₮ | 0.00% | — | — | 964.7M ₮ |
| GHC | Gan khiits | Other sectors | 3,700₮ | −3.90% | 0.2% | — | 897.1M ₮ |
| ADL | Aduun chuluun | Other sectors | 325.01₮ | −0.48% | — | — | 840.1M ₮ |
| BHL | Boonii khudaldaa | Trade & Services | 626₮ | 0.00% | — | — | 796.6M ₮ |
| MDZ | Mongol dizel | Other sectors | 5,800₮ | −7.94% | — | — | 793.6M ₮ |
| IBA | Ikh barilga | Manufacturing | 1,800₮ | +5.88% | 1.4% | 7.8 | 714.8M ₮ |
| TMZ | Tomriin zavod | Other sectors | 9,475₮ | +14.99% | — | — | 704.2M ₮ |
| HSR | Khasu-Mandal | Other sectors | 2,213₮ | +14.96% | 7.8% | 6.0 | 690.1M ₮ |
| MVO | Mongol shevro | Other sectors | 1,051₮ | 0.00% | — | — | 667.0M ₮ |
| DSS | Darkhan Selengiin tsakhilgaan tugeekh suljee | Mining | 53₮ | 0.00% | 0.1% | 3.9 | 550.4M ₮ |
| BHG | Bokhog | Other sectors | 1,060₮ | +0.95% | — | — | 484.7M ₮ |
| MOG | Mongeo | Other sectors | 7,865₮ | +12.36% | — | — | 413.4M ₮ |
| ORD | Orkhondalai | Other sectors | 1,552₮ | 0.00% | — | — | 375.9M ₮ |
| EAZ | Erdenet avto zam | Mining | 425.5₮ | 0.00% | — | — | 366.5M ₮ |
| AAR | Avto zam | Transport & Logistics | 2,600₮ | −3.70% | — | — | 361.7M ₮ |
| ALD | Azyk | Other sectors | 2,479₮ | +0.08% | — | — | 309.7M ₮ |
| GFG | I Es Ji Fainans | Other sectors | 800₮ | −14.89% | — | — | 299.2M ₮ |
| CHR | Uvs chatsargana | Other sectors | 410₮ | 0.00% | — | — | 292.5M ₮ |
| BBD | Standart properti grupp | Other sectors | 165₮ | +14.78% | 2.5% | — | 268.6M ₮ |
| MNG | Mandal gov impeks | Food & Beverage | 3,438₮ | +14.98% | -15.2% | — | 245.4M ₮ |
| MNB | Mon Nab | Other sectors | 1,802₮ | −14.96% | — | — | 221.2M ₮ |
| JLT | Nogoon khogjil undesnii negdel | Other sectors | 42₮ | 0.00% | 0.1% | 3.7 | 218.6M ₮ |
| BLC | Buteelch uils | Other sectors | 970₮ | 0.00% | — | — | 185.4M ₮ |
| HJL | Orkhon khogjil | Other sectors | 1,527₮ | +14.98% | 24.4% | 0.5 | 179.3M ₮ |
| JGV | Juulchin gov | Food & Beverage | 2,350₮ | 0.00% | 0.1% | — | 174.3M ₮ |
| HRL | Kherlen Khivs | Manufacturing | 80.01₮ | 0.00% | 30.4% | 1.1 | 153.3M ₮ |
| BAZ | Lyuks zanadu grupp | Other sectors | 1,699₮ | −14.96% | — | — | 140.8M ₮ |
| HBZ | Khunnu menejment | Other sectors | 2,669₮ | −15.00% | — | — | 138.3M ₮ |
| ALI | Standart noos | Manufacturing | 448.82₮ | 0.00% | 1.0% | 446.1 | 137.0M ₮ |
| HAM | Mongolyn khogjil undesnii negdel | Other sectors | 2,309₮ | +0.39% | — | — | 115.5M ₮ |
| DLH | Em En Di | Other sectors | 880₮ | −2.22% | — | — | 85.7M ₮ |
| ABH | Ar bayankhangai | Other sectors | 862.5₮ | +15.00% | — | — | 69.0M ₮ |
| BOR | Bornuur | Other sectors | 230₮ | 0.00% | — | — | 45.5M ₮ |
| CND | ASBI | Other sectors | 702.63₮ | +15.00% | 0.1% | 98.6 | 44.6M ₮ |
| NOG | Achit alkaby | Other sectors | 523.25₮ | +32.13% | — | — | 38.8M ₮ |
| ARJ | Arvijikh | Other sectors | 687.7₮ | +15.00% | — | — | 38.8M ₮ |
| ALA | Altai negdel | Mining | 275₮ | 0.00% | 0.1% | 26.4 | 36.2M ₮ |
| HBT | Khongon beton | Manufacturing | 200₮ | +308.16% | — | — | 35.9M ₮ |
| HML | Global mongolia kholdings | Other sectors | 329.58₮ | −14.84% | — | — | 35.4M ₮ |
| JGL | Goviin ondor | Other sectors | 163.99₮ | +15.00% | 1.3% | 4.3 | 31.2M ₮ |
| HUV | Khovsgol geologi | Other sectors | 189.75₮ | +15.00% | 11.7% | 0.1 | 27.3M ₮ |
| BRC | Barilga korporatsi | Manufacturing | 535.61₮ | +15.00% | — | — | 21.8M ₮ |
| DMA | Devshil mandal | Manufacturing | 193.14₮ | +15.00% | — | — | 13.6M ₮ |
| GUR | Guril | Food & Beverage | 110.17₮ | +15.00% | 16.5% | 0.4 | 12.7M ₮ |
| TAL | Talyn gal | Other sectors | 18.25₮ | +15.00% | 37.8% | 0.0 | 12.7M ₮ |
| TGS | Nomin khishig | Trade & Services | 102₮ | +2.00% | — | — | 5.8M ₮ |
| HUN | Uvs khuns | Food & Beverage | 29.9₮ | +49.50% | 26.8% | — | 3.4M ₮ |
| ULZ | Olzii- Dundgov | Food & Beverage | 34.5₮ | +15.00% | — | — | 3.3M ₮ |
| BLG | Zavkhan bayalag | Other sectors | 26.45₮ | +15.00% | 2.2% | 0.1 | 1.5M ₮ |
| BAJ | Global laif tekhnologi | Telecommunications | 3₮ | +200.00% | — | — | 216,471₮ |
161 results